Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Reparto di Saluzzo a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. Determina a contrarre ed affidamento. | 00164260044, MERLO DARIO & C. S.a.s. | 01/09/2022 | 10/12/2022 | 6147.54€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | 02494870047, DOTTA SERVICE S.n.c. DI DOTTA WALTER & C. | 01/09/2022 | 28/11/2022 | 15573.77€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Reparto di Saluzzo a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. Determina a contrarre ed affidamento. | 02090820040, MONTOSCAVE S.n.c. | 01/09/2022 | 19/12/2022 | 4918.03€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | FSSDNC67P25D205Z, FISSORE DOMENICO | 01/09/2022 | 25/11/2022 | 11475.41€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Reparto di Saluzzo a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. Determina a contrarre ed affidamento. | 02016270049, PGF DI GRASSO F.LLI S.r.l. | 01/09/2022 | 13/12/2022 | 3278.69€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | 00796710044, GALLO VALTER & C. S.n.c. | 01/09/2022 | 07/12/2022 | 9836.06€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | 00258280049, ITEP S.n.c. DI DACOMO TOMASO & C. | 01/09/2022 | 21/10/2022 | 10644.82€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | PRLPLA73M07A124F, PORELLO PAOLO | 01/09/2022 | 16/11/2022 | 18852.46€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | 03585760048, RINALDI S.a.s. | 01/09/2022 | 12/12/2022 | 18852.46€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | SCVMRA63P09A124T, SCAVINO MAURO | 01/09/2022 | 15/11/2022 | 31959.63€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Reparto di Alba a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. | SPRSRG60D02C375T, SPERTINO SERGIO | 01/09/2022 | 21/11/2022 | 11475.41€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Reparto di Saluzzo a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. Determina a contrarre ed affidamento. | 02362060010, ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI SNC | 01/09/2022 | 21/12/2022 | 12293.79€ |
Interventi di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Reparto di Saluzzo a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili. Determina a contrarre ed affidamento. | 01771920046, BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA | 01/09/2022 | 19/12/2022 | 2049.18€ |
S.P. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA - TANGENZIALE EST DI SALUZZO LOTTO 2. COLLEGAMENTO CON S.P. 161. Incarico per integrazioni ambientali a progetto definitivo | 06595370013, ECOPLAN srl, Torino | 30/08/2022 | 08/09/2022 | 11680.00€ |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ARIMONDI-EULA" DI SAVIGLIANO -– AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEFANGATORE. AFFIDAMENTO INCARICO | 03658330042, CLIMATEK SERVIZI SRL | 23/08/2022 | 31/10/2022 | 21000.00€ |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI MONDOVÌ A SEGUITO DI EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. | BRTLNZ00M04D205G, AGRIWOOD 2000 DI BERTOLA LORENZO | 23/08/2022 | 24/10/2022 | 1622.00€ |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI MONDOVÌ A SEGUITO DI EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. | 02696360045, CLAVARIO FRATELLI S.n.c. DI CLAVARIO M. E A. | 23/08/2022 | 02/11/2022 | 4098.36€ |
S.P. 8 DI VALLE VARAITA E DIRAMAZIONE S.P. 105 TRATTO VENASCA - FRASSINO. SISTEMAZIONE PARETE ROCCIOSA | 03535700045, CAMPRA ROCCIATORI s.n.c. di CAMPRA DUILIO & C. | 18/08/2022 | 01/12/2022 | |
II.I.S. Eula-Arimondi - Savigliano Interventi di miglioramento sismico. CUP I47D18000060001- analisi stratigrafica conoscitiva delle superfici e degli intonaci ai fini della progettazione | 02519450999, BOVO SIRA RESTAURI | 17/08/2022 | 22/11/2022 | 1350.00€ |
Servizio di sfalcio erba e diradamento scarpate boscate dalle pertinenze stradali delle strade provinciali del Reparto di Mondovì – Circolo 4 | 03977820046, Boasso Società Semplice Agricola | 16/08/2022 | 09/09/2022 | 48397.68€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024