Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
IPA BARBERO - VERZUOLO. Sistemazione marciapiede esterno, adeguamento rete di scarico acque meteo e rampa d'accesso per disabili con nuova u.s. sul retro dell'aula magna e servizxio igienico | 03205050044, NOBER S.r.l. | 02/09/2020 | 13/11/2020 | 20680.00€ |
Interventi di adeguamento dell’impianto elettrico presso le aule ed i laboratori dell’edificio sede del dell’I.I.S. “Cravetta” di Savigliano CUP I41E20000120001 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020 - FESR - COVID-19 - DM 13194 DEL 24/06/2020 | 00909870040, GIUBERGIA & ARMANDO SRL | 02/09/2020 | 27/09/2020 | 16971.27€ |
FONDI PON -liceo “Vasco – Beccaria – Govone” succursale via delle scuole – Istituto Alberghiero “Giolitti – Bellisario” Piazza IV Novembre - Mondovi'. Realizzazione nuove aule e apertura porta su scala centrale | 00910970045, Ediltre Costruzioni s.r.l. | 02/09/2020 | 18/09/2020 | 20406.88€ |
Istituto ex Sacra Famiglia – Succursale I.P.S.C.T. “Sebastiano Grandis” Via Mazzini n. 3 – Cuneo. Realizzazione impianto trattamento aria presso l’aula magna. Legge 17.07.2020 n. 77 DI CONVERSIONE DEL D.L. 19.05.2020 n. 34. CUP I26J20000380001 | 00183950047, IDROTERMICA DI ALLEGRI ING. FABIO & C. SRL | 02/09/2020 | 21/10/2020 | 44311.60€ |
interventi inerenti la rifunzionalizzazione degli spazi didattici mediante la messa a norma del laboratorio di chimica, fisica e microbiologia presso l’edificio sede del LICEO SCIENTIFICO “G. B. Bodoni” di SALUZZO | 02309650048, IDROTERMOSANITARIA DI BLUA GUIDO MICHELE | 02/09/2020 | 09/10/2020 | 5534.15€ |
Interventi accessori alla realizzazione di nuove aule al quarto piano e al secondo, lato Via Mazzini presso l’Istituto ex Sacra Famiglia di Cuneo, Via Mazzini, 3 a seguito dell’emergenza covid-19 - CUP I26J20000430001 | 02703070041, NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO Oscar | 02/09/2020 | 13/10/2020 | 20278.65€ |
Servizio di sfalcio erba sulle scarpate e banchine stradali del Reparto di Alba lungo il Circolo 6 – secondo taglio | QGLGRG75B01B791H, AGRIDUEMILACINQUE di Quaglia Giorgio | 02/09/2020 | 21/09/2020 | 3414.59€ |
Servizio di sfalcio erba sulle scarpate e banchine stradali del Reparto di Alba lungo il Circolo 4 – secondo taglio | FSSDNC67P25D205Z, Fissore Domenico | 02/09/2020 | 05/09/2020 | 3413.30€ |
IPC BELLISARIO Mondovì via Manera - realizzazione di aula informatica nel corridoio PT ex scuole elementari (Passionisti) Legge 17.07.2020 n. 77 ceh modifica il D.L. 19.05.2020 n. 34 realizzazione parete divisoria | 03752120042, Coibe srl Fossano (CN) | 01/09/2020 | 16/09/2020 | 1830.00€ |
SS.PP. N. 9-347. TRONCO: BIVIO S.P. 125 PERNO - BIVIO S.P. 9 PRESSO MONFORTE D'ALBA. SISTEMAZIONE FRANE A PROGR.VE VARIE. | 07054140012, CITIEMME s.r.l. | 01/09/2020 | 09/11/2020 | 12400.00€ |
S.P. 163 tr. Barolo – Bivio S.P. 57. Lavori di consolidamento erosione nel Comune di Monforte d’Alba - località Panirole. | 07054140012, CITIEMME s.r.l. | 01/09/2020 | 09/11/2020 | 15839.44€ |
SP131 – Abitato di Torresina - Sistemazione frana di valle mediante realizzazione di opere di sostegno. CSE | GHSDVD79P28C589O, Ghisolfi Davide | 01/09/2020 | 18/09/2021 | 2208.62€ |
Strade Provinciali del Reparto di Saluzzo. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al Reparto di Saluzzo | 02249310042, CSS Centro Servizi Saluzzo S.N.C | 01/09/2020 | 16/12/2020 | 1228.85€ |
Affidamento servizio consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Cuneo dal 01/096/2020 al 01/09/2023 - art. 63 c.5 Dlgs 50/2016 e smi | 10203070155, AON SpA | 01/09/2020 | 01/09/2023 | |
Strade Provinciali del Reparto di Alba. Lavori di ordinaria manutenzione per rappezzature manuali e sistemazione piano bitumato e pertinenze – Circolo 3 | TLDRRT66T26A052J, Tealdo Roberto | 01/09/2020 | 30/12/2020 | 8196.72€ |
Strade Provinciali del Reparto di Alba. Lavori di ordinaria manutenzione per rappezzature manuali e sistemazione piano bitumato e pertinenze – Circolo 4 | 03862070046, Cherasco Service S.n.c. di Fissore Andrea & C. | 01/09/2020 | 14/10/2020 | 8196.72€ |
Lavori di manutenzione rete stradale lungo le strade provinciali del Reparto di Cuneo – Circolo 1 | 01913660047, Pepino Giovanni Battista & C Snc | 31/08/2020 | 06/10/2020 | 4188.16€ |
Lavori di manutenzione rete stradale lungo le strade provinciali del Reparto di Cuneo – Circolo 2 | BTTLCU74H19D205U, Bottero Luca | 31/08/2020 | 28/09/2020 | 3984.72€ |
Strade Provinciali del Circolo 3 del Reparto di Saluzzo. Servizio di sfalcio erba dalle pertinenze stradali | 12220810019, GREEN TECHNO SRL | 31/08/2020 | 25/09/2020 | 10492.56€ |
interventi inerenti la rifunzionalizzazione degli spazi didattici mediante l’adeguamento dell’impianto elettrico presso il laboratorio di chimica e presso il locale ospitante la segreteria presso l’edificio sede del Liceo “G.B.Bodoni” di Saluzzo. FON | FRNDGI67M14D205R, POWER di Diego FRANCHI | 31/08/2020 | 30/11/2020 | 8535.33€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024