Freni Fabrizio
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 25 settembre 2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
| Anno | Rimborsi viaggi e missioni |
|---|---|
| 2026 | 16.7 |
| 2025 | 2.05 |
| 2024 | 68.9 |
| 2023 | 213.20 |
| 2022 | 49.1 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
| Voci | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio tabellare | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 47015.80 | 50005.8 |
| Retribuzioni di posizione | 45512.37 | 45512.37 | 45512.37 | 46292.35 | 48084.79 |
| Vacanza contrattuale | 470 | 543.14 | 1944.33 | 2128.15 | 500.01 |
| Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0 | 0 | 46.949.23 | 18398.60 | 6365.43 |
| Retribuzioni di risultato | 22988.68 | 22188.71 | 24376.44 | 0.00 | |
| Totale annuo | 114231.82 | 113504.99 | 164043.14 | 113834.90 | 104956.03 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2026