Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
istituti di istruzione secondaria della provincia di cuneo – interventi di sistemazione coperture e solai Succursale Licei “Giolitti-Gandino” e I.I.S. “Mucci” – Via Serra 3 – Bra (CN) Sostituzione manto di copertura falda cortile tetto | GRLSCR71D27D205L, Girello Oscar | 03/11/2020 | 16/11/2020 | 17543.62€ |
Strade Provinciali del Reparto di Mondovì – Circolo 1. Lavori di manutenzione del piano viabile mediante rappezzature manuali, scavo fossi, ripristino piccoli manufatti | GSTTTV65D16F351F, Giusta Ottavio | 03/11/2020 | 18/11/2020 | 10021.35€ |
Fornitura di pneumatici invernali per mezzi in dotazione al Reparto di Mondovì | 03791170040, Bruno Gomme Autoservice Srl | 03/11/2020 | 09/12/2020 | 3212.00€ |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 27 tronco: Barge – Bagnolo, S.P. 133 tronco Moretta - Villanova Solaro, S.P. 189 tronco: Murello - Villanova Solaro | 03120660042, COGIBIT S.r.l. | 03/11/2020 | 30/11/2020 | 80145.41€ |
S.P. 131 – Abitato di Torresina. Sistemazione frana di valle mediante realizzazione di opere di sostegno | 00488410010, T.I.M. S.p.a. | 03/11/2020 | 21/12/2020 | 3753.59€ |
Strade provinciali del Reparto di Saluzzo - Fornitura materiale edile per esecuzione di interventi in economia diretta | 02456420047, Magazzino Edile Saluzzese S.r.l. | 02/11/2020 | 30/11/2020 | 1143.44€ |
Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Mondovì | 02686100047, MARENCHINO S.n.c. di Marenchino Alberto & C. | 02/11/2020 | 28/12/2020 | 3276.30€ |
messa in sicurezza globale dell'edificio scolastico sede dell'i.i.s. giolitti bellisario Mondovi', primo lotto: ricostr. area franata, complet. ripristino pendio a monte palestra Metavia e sua riqualif. funzionale. Incarico redazione relazione certi | RSSNRC71D30F351D, Rosso Enrico | 02/11/2020 | 11/01/2021 | 1700.00€ |
Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Mondovì | 01785710045, AUTORIPARAZIONI di Lanza Gian Marco e Andrea Snc | 02/11/2020 | 07/12/2020 | 2866.80€ |
Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Mondovì | DHOMRA51B27H407H, Dho Mario | 02/11/2020 | 13/11/2020 | 3990.00€ |
Strade provinciali del Reparto di Saluzzo - Fornitura materiale edile per esecuzione di interventi in economia diretta | 02499860043, Edilizia Novarese S.n.c. | 02/11/2020 | 11/11/2020 | 1216.30€ |
Servizio di manutenzione ed assistenza stazione totale mod. Leica TS16, Antenna GPS e Controller Mod. Leica GS08plus e CS20 | 12090330155, LEICA GEOSYSTEMS S.p.a | 30/10/2020 | 06/11/2020 | 1915.00€ |
Lavori di manutenzione attraversamento stradale alla progr.va km 2+220 e ripristino piano viabile a progressive varie - S.P. 223 - 357 tronco: Dronero-Montemale, tronco:Bivio SP116-Albaretto Macra | 03369020049, Chiotti Valter – Figli & Prakan Snc | 29/10/2020 | 09/11/2020 | 16081.53€ |
Servizio di manutenzione e riparazione mezzi assegnati al Reparto di Mondovì | 03079010041, Mazza Autoriparazioni Snc | 29/10/2020 | 30/12/2020 | 983.61€ |
FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLE VERIFICHE DEI RILEVATI STRADALI PER GLI UFFICI VIABILITA’ PROGETTAZIONE | 02594500213, PIASTRA DINAMICA SRL | 29/10/2020 | 03/11/2020 | 8873.00€ |
I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO DI MONDOVI', lavori di completamento del primo lotto: ricostruzione dell'area franata, completamento ripristino del pendio a monte della palestra di metavia e sua riqualif.ne funzionale | 02885440046, GIORDANO COSTRUZIONI SRL | 29/10/2020 | 11/11/2020 | 83520.00€ |
Servizio di sfalcio erba e taglio rami ed arbusti sulle scarpate e banchine stradali del Reparto di Mondovì – Circolo 4 | BSSPNR67S22C681S, Boasso Pier Enrico Az. Agr | 29/10/2020 | 30/12/2020 | 27953.75€ |
SP929 Variante all’abitato di Montà - Progettazione minima di verifica agli impianti al servizio delle gallerie | 02360420992, Cambiaso Ingegneria srl | 27/10/2020 | 22/01/2021 | 5000.00€ |
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali del Reparto di Mondovì. Interventi a tratti saltuari. Anno 2020. Lotto 2. | 03827130042, GMT S.r.l. | 27/10/2020 | 26/11/2020 | 2777.97€ |
FSC 2014-2020 – ASSE TEMATICO D – MIT. S.P. 178. S.P. 178. Tronco Garessio - Pamparato. Consolidamento corpo stradale. | 00149110066, C.T.E. Costruzioni Tecno Elettriche s.p.a. | 26/10/2020 | 09/04/2021 | 14210.68€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024