Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Alba Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_AL_11 | 02128000045, BRA SERVIZI SRL | 03/10/2020 | 27/12/2021 | 16360.81€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo del giorno 02 e 03 ottobre 2020 | 00258280049, I.T.E.P. s.n.c. di DACOMO Tomaso & C. | 03/10/2020 | 30/11/2020 | 9016.39€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di cuneo Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_CN_17 | 01128450044, ALPI COSTRUZIONI SRL DI DEGIOANNI SERGIO E FIGLI | 03/10/2020 | 17/05/2022 | 57027.97€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_27 | 00185120045, PREVE COSTRUZIONI SPA | 03/10/2020 | 21/11/2022 | 238766.77€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo del giorno 02 e 03 ottobre 2020 | PRLPLA73M07A124F, PORELLO Paolo | 03/10/2020 | 30/11/2020 | 9016.39€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_31 | 00252570049, ROSSOMOTER SNC | 03/10/2020 | 19/10/2021 | 491786.17€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Alba Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_AL_13 | FSSDNC67P25D205Z, FISSORE DOMENICO | 03/10/2020 | 27/06/2022 | 12291.42€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_01 | 02222960045, ARIENTI SRL | 03/10/2020 | 23/09/2022 | 81962.29€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_33 | 00978840080, SAPA SNC DI SALDO R. E PARIO A. | 03/10/2020 | 25/11/2021 | 98355.26€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Alba Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_AL_14 | FSSDNC67P25D205Z, FISSORE DOMENICO | 03/10/2020 | 14/07/2022 | 9835.57€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_04 | BRRMRZ72A10F351F, BERRONE MAURIZIO | 03/10/2020 | 02/12/2021 | 57371.36€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_34 | 01876020049, SEP SRL | 03/10/2020 | 08/06/2022 | 32775.13€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_06 | 03370260048, BFG DI FERRERO MARCO E GOZZI DIEGO SNC | 03/10/2020 | 29/03/2022 | 40981.16€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_39 | 03359840042, MAS SRL | 03/10/2020 | 28/12/2022 | 49179.51€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_07 | BRGGDU69R25C589A, BORGNA GUIDO | 03/10/2020 | 22/06/2022 | 32771.69€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_41 | 02141220042, FERRARIS F.LLI SNC DI FERRARIS E. & C. | 03/10/2020 | 21/04/2022 | 14991.72€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_09 | 02696360045, CLAVARIO FRATELLI SNC DI CLAVARIO MASSIMO E ANDREA | 03/10/2020 | 09/02/2022 | 32747.72€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_43 | 00310090048, EDILSERVICE SRL | 03/10/2020 | 18/03/2022 | 32786.46€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_11 | 11321640010, COMBICONS SRL SEMPLIFICATA | 03/10/2020 | 27/12/2021 | 28661.15€ |
Evento alluvionale del 02/03 ottobre 2020. Lavori di Somma urgenza. Reparto di Mondovì Cod. Int. Prov CN_PROV_2020_MV_12 | FSSDNC67P25D205Z, FISSORE DOMENICO | 03/10/2020 | 08/02/2022 | 28672.12€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024