BRUNA Danilo
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
Dall' 1/06/2021 al 25/09/2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
| Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
|---|---|---|
| 2026 | 27.56 | |
| 2025 | 96 | |
| 2024 | 118.9 | |
| 2023 | 133.5 | |
| 2022 | 81.3 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
| Voci | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio tabellare | 47168.96 | 47242.1 | 50005.77 | 50005.77 | 50005.77 |
| Retribuzioni di posizione | 41189.5 | 41420.22 | 43981.86 | 43981.86 | 43981.86 |
| Vacanza contrattuale | 0 | 0 | 0 | 318.29 | 500.01 |
| Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0 | 0 | 86.56 | 2001.14 | 4512.41 |
| Retribuzioni di risultato | 24475.39 | 23675.42 | 25616.71 | 11496.59 | |
| Totale annuo | 112833.85 | 112337.74 | 119690.9 | 107803.65 | 99000.05 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
E-mail:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2026