Freni Fabrizio
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 25 settembre 2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
| Anno | Rimborsi viaggi e missioni |
|---|---|
| 2026 | 16.7 |
| 2025 | 2.05 |
| 2024 | 68.9 |
| 2023 | 213.20 |
| 2022 | 49.1 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
| Voci | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio tabellare | 47168.96 | 47242.1 | 50005.77 | 50005.77 | 50005.77 |
| Retribuzioni di posizione | 46292.35 | 46292.35 | 48084.79 | 48084.79 | 48084.79 |
| Vacanza contrattuale | 0 | 0 | 0 | 318.29 | 500.01 |
| Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0 | 0 | 46.949.23 | 18398.60 | 14745.66 |
| Retribuzioni di risultato | 24475.39 | 23675.42 | 25616.71 | 15405.70 | |
| Totale annuo | 117936.70 | 117209.87 | 170656.5 | 132213.15 | 113336.23 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2026